Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di IRIDE KING

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
09-08-09      Roma, Capannelle 2040 4  
05-08-09      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 6  
23-07-09      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 4 01.12.9 594,00  
08-07-09      Napoli, Agnano 1600 5 01.14.4 648,00  
24-06-09      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.4 2.970,00  
09-06-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.4 4.968,00  
31-05-09      Napoli, Agnano 1600 2 01.13.6 3.366,00  
15-05-09      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 5 01.14.5 360,00  
11-05-09      Roma, Capannelle 2040 R  
30-04-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.4 5.796,00  
23-04-09      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.3 918,00  
22-03-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.6 7.038,00  
07-03-09      Roma, Capannelle 1600 7  
27-02-09      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.7 1.080,00  
17-02-09      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.7 1.620,00  
06-02-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.3 3.312,00  
18-01-09      Roma, Capannelle 1600 5 01.14.5 522,00  
21-12-08      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.5 4.347,00  
11-12-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.7 1.980,00  
10-07-08      Roma, Capannelle 2040 2 01.16.0 2.673,00  
22-04-08      Napoli, Agnano 1600 RA  
05-04-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.5 4.554,00  
25-03-08      Roma, Capannelle 2040 3 01.15.9 1.512,00  
13-01-08      Roma, Capannelle 2040 3 01.17.1 1.566,00  
06-01-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.9 2.970,00  
28-12-07      Roma, Capannelle 2040 2 01.15.7 3.366,00  
16-12-07      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.2 891,00  
28-11-07      Roma, Capannelle 2040 2 01.16.7 3.267,00  
22-11-07      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.1 1.728,00  
11-11-07      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.2 1.944,00  
28-10-07      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.3 4.968,00  
12-10-07      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 1 01.14.6 3.312,00  
09-09-07      Milano, San Siro 1600 RP  
06-08-07      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 9  
26-07-07      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.1 4.500,00  
10-07-07      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.8 3.168,00  
04-07-07      Napoli, Agnano 2060 RP  
21-06-07      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.0 1.080,00  
01-06-07      Padova, Breda 1640 2 01.16.8 1.841,40  
20-05-07      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.14.9 3.240,00  
01-05-07      Padova, Breda 1640 1 01.14.9 2.359,80  
21-04-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.5 1.287,00  
14-04-07      Montecatini, Sesana 1640 R  
31-03-07      Roma, Capannelle 1600 7  
11-01-07      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
26-12-06      Milano, San Siro 1600 3 01.16.0 1.836,00  
08-12-06      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.6 6.480,00  
02-09-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.8 2.649,60  
10-08-06      Follonica, dei Pini 1640 4 01.21.5 324,00  
31-07-06      Follonica, dei Pini 1640 3 01.20.4 756,00  
15-07-06      Cesena, Savio 1660 3 01.21.2 1.296,00